Nützliche Werte ab 2017
SACHBEZUG DIENSTAUTO für 2017
Sachbezug | Fahrzeugtyp | Co2-Wert | max p.m. | Vorsteuerabzug |
2% | alle PKW und Hybridfahrzeuge | über 127 g/km | € 960 | nein |
1,5% | ökologische PKW und Hybridfahrzeuge |
bis 127 g/km |
€ 720 | nein |
0% | Elektroautos | € 0 | ja |
REGELBEDARFSSÄTZE für 2017
Kindesalter | 0-3 Jahre | 3-6 Jahre | 6-10 Jahre | 10-15 Jahre | 15-19 Jahre | 19-28 Jahre |
Regelbedarfssatz 2016 | € 199 | € 255 | € 329 | € 376 | € 443 | € 555 |
Regelbedarfssatz 2017 | € 200 | € 257 | € 331 | € 378 | € 446 | € 558 |
FAMILIENBEIHILFE für 2017
Familienbeihilfe für ein Kind | seit 1.1.2016 | ab 1.1.2018 | Mehrkindzuschlag | seit 1.1.2016 | ab 1.1.2018 |
0-2 Jahre | € 111,80 | € 114,00 | 2 Kinder | € 6,90 | € 7,10 |
3-9 Jahre | € 119,60 | € 121,90 | 3 Kinder | € 17,00 | € 17,40 |
10-18 Jahre | € 138,80 | € 141,50 | 4 Kinder | € 26,00 | € 26,50 |
19 -24 Jahre | € 162,00 | € 165,10 | 5 Kinder | € 31,40 | € 32,00 |
Zuschlag bei Behinderung | € 152,90 | € 155,90 | 6 Kinder | € 35,00 | € 35,70 |
jedes weitere Kind | € 51,00 | € 52,00 | |||
Schulstartgeld | € 100 einmalig im September für alle 6-15 Jährigen | ||||
Mehrkindzuschlag | € 20 / Monat ab dem 3. Kind (Familieneinkommen bis max. € 55.000) |
Stand: 09. Februar 2017