Sozialversicherungswerte und -beiträge für 2015
Höchstbeitragsgrundlage in € | jährlich | monatlich | täglich |
---|---|---|---|
laufende Bezüge | — | 4.650,00 | 155,00 |
Sonderzahlungen1) | 9.300,00 | — | — |
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen | — | 5.425,00 | — |
Geringfügigkeitsgrenze | — | 405,98 | 31,17 |
Beitragssätze je Beitragsgruppe | gesamt | Dienstgeber-Anteil | Dienstnehmer-Anteil |
Arbeiter | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 %3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,70 % | 3,95 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 7,95 % | 3,95 % | 4,00 % 2) |
Gesamt | 39,70 % | 21,50 % | 18,20 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Angestellte | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 %3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,83 % | 3,82 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 7,95 % | 3,95 % | 4,00 %2) |
Gesamt | 39,70 % | 21,63 % | 18,07 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Freie Dienstnehmer | |||
Unfallversicherung | 1,30 % | 1,30 %3) | — |
Krankenversicherung | 7,65 % | 3,78 % | 3,87 % |
Pensionsversicherung | 22,80 % | 12,55 % | 10,25 % |
Sonstige (AV, KU, WF, IE) | 6,95 % | 3,45 % | 3,50 %2) |
Gesamt | 38,70 % | 21,08 % | 17,62 % |
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) | 1,53 % | 1,53 % | — |
Auflösungsabgabe | |||
Bei DG-Kündigung/einvernehmlicher Auflösung | — | € 118,00 | — |
Pensionisten | |||
Krankenversicherung = gesamt | 5,10 % | 5,10 % |
1) Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 % (DN-Anteil) bzw 0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %.
2) Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis € 1.280 Null, über € 1.280 bis € 1.396: 1 % und über € 1.396 bis € 1.571: 2 %.
3) entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten
Geringfügig Beschäftigte | bei Überschreiten der 1,5-fachen Geringfügigkeitsgrenze 4) | bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze aus mehreren Dienstverhältnissen 5) |
---|---|---|
Arbeiter | 17,70 % | 14,20 % |
Angestellte | 17,7 % | 13,65 % |
Freie Dienstnehmer | 17,70 % | 14,20 % |
BV-Beitrag („Abfertigung neu“) | 1,53 % | — |
Selbstversicherung (Opting In) | € 57,30 monatlich |
4) UV 1,3 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzüglich pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 % (1,5-fache Geringfügigkeitsgrenze € 608,97)
5) zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage
daher Höchstbeiträge (ohne BV-Beitrag) in EUR | jährlich | monatlich |
---|---|---|
Arbeiter/Angestellte (inklusive Sonderzahlungen) | 25.705,20 | 1.846,05 |
Freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 25.193,76 | 2.099,48 |
Gewerbetreibende / sonstige Selbständige (GSVG / FSVG)
Mindest- und Höchstbeitragsgrundlagen und Versicherungsgrenzen in € | vorläufige und endgültige Mindestbeitragsgrundlage bzw Versicherungsgrenzen | vorläufige und endgültige Höchstbeitragsgrundlage | ||
---|---|---|---|---|
monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | |
Gewerbetreibende | ||||
Neuzugänger im 1. bis 3. Jahr | 537,78 | 6.453,36 | 5.425,00 | 65.100,00 |
ab dem 4. Jahr – in der KV | 724,02 | 8.688,24 | 5.425,00 | 65.100,00 |
ab dem 4. Jahr – in der PV | 706,56 | 8.478,72 | 5.425,00 | 65.100,00 |
Sonstige Selbständige | ||||
mit anderen Einkünften | 405,98 | 4.871,76 | 5.425,00 | 65.100,00 |
ohne andere Einkünfte | 537,78 | 6.453,36 | 5.425,00 | 65.100,00 |
Berechnung der vorläufigen monatlichen Beitragsgrundlage: (bis zum Vorliegen des Steuerbescheides für 2015):
Einkünfte aus versicherungspflichtiger Tätigkeit lt Steuerbescheid 2012 +&nbps;in 2012 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge = Summe
x 1,079 (Inflationsbereinigung)
/ Anzahl der Pflichtversicherungsmonate 2012
Beitragssätze | Gewerbetreibende | FSVG | Sonstige Selbständige |
---|---|---|---|
Unfallversicherung pro Monat | € 8,90 | € 8,90 | <€ 8,90 |
Krankenversicherung | 7,65 % | — | 7,65 % |
Pensionsversicherung | 18,50 % | 20,0 % | 18,50 % |
Gesamt | 26,15 % | 20,0 % | 26,15 % |
BV-Beitrag (bis Beitragsgrundlage) | 1,53 % | freiwillig |
1,53 % |
Kammerumlage 2 – Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag
Stmk | Bgld | Salzburg | Tirol | NÖ | Wien | Kärnten | Vbg | OÖ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,39 % | 0,44 % | 0,42 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,41 % | 0,39 % | 0,36 % |
Ausgleichstaxe 2015
Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 25 Dienstnehmer abzüglich bereits beschäftigter begünstigter Behinderter mindestens einen begünstigten Behinderten einzustellen oder eine Ausgleichstaxe zu bezahlen. Diese beträgt für jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäftigen wäre:
bei | 25 bis 99 Dienstnehmer | 100 bis 399 Dienstnehmer | ab 400 Dienstnehmer |
---|---|---|---|
pm / pro 25 DN | € 248 | € 348 | € 370 |
Stand: 3. Februar 2015